Suchen:
Aktuelles
- Diskussion um die Qualifizierung des beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH
- Terminsverschiebung Steuerstrafrecht, Dr. Weinreich
- Termine für die Vorlesung Rechtsschutz in Steuersachen bei Dr. Loose im SS 2012
- Klausurergebnisse des Weiterbildenden Studienganges veröffentlicht (Wirtschaftsverwaltungsrecht, Energiekartellrecht, Kartellrecht)
- Interview zum Thema "Rechtsschutz in Steuersachen" - Videostream online
- Neuerscheinung zum vorläufigen Rechtsschutz bei Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit eines Steuergesetzes - hier: Kernbrennstoffsteuer
- Vorankündigung 43. Berliner Steuergespräche
- Banking Secrecy, Tax Evasion and the "Rubik Agreements" (17. Februar in Bocconi) - Videostream online

Weiterbildender Studiengang Wirtschafts- und Steuerrecht
Universitätsstr. 150
Gebäude GC 8/143
44780 Bochum
Telefon:
0234 / 32-28358
0234 / 32-28269
Fax: 0234 / 32-14614
LLM@kompetenzzentrum-steuerrecht.de
Klausuren
Klausurtermine Sommersemester 2010(Änderungen noch möglich; weitere Klausurtermine noch nicht bekannt)
- Kapitalgesellschafts- und Konzernrecht, 16.7.2010, 14-16(17) Uhr, HGC 40;
- Europäisches Wirtschaftsrecht, 13.7.2010, 12-13.30 (14) Uhr, HGC 20;
- Steuerwirkungslehre, 21.7.2010, 10-12 Uhr, GC 04/411;
- Deutsches und Europäisches Wettbewerbsrecht, 22.7.2010, mündliche Prüfung ab 14 Uhr am LS Schaub, Anmeldung im Sekretariat Prof. Schaub bis zum 14.7.2010;
- Europäisches Steuerrecht, 23.7.2010, 10-13(14) Uhr, HGC 20;
- Jahresabschluss, 23.7.2010, 16-18 Uhr, Raum wird vor der Klausur unter http://www.iur.rub.de/news/index.html bekanntgegeben;
- Gewinnermittlung und Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften, 27.7.2010, 10-12 Uhr, HZO 30;
- Privatisierungs- und Vergaberecht, 27.7.2010, 8-10 Uhr, GC 03/142;
- Internationale Unternehmensbesteuerung, 28.7.2010, 8-10 Uhr, HGC 10;
- Internationale Rechnungslegung I, 28.7.2010, 16-18 Uhr, Raum wird vor der Klausur unter http://www.iur.rub.de/news/index.html bekanntgegeben;
- Kreditsicherungsrecht, 29.7.2010, 9-12(13) Uhr, HGC 30;
- Unternehmensteuerrecht, 30.7.2010, 9-12(13) Uhr, HGC 30;
- Umsatzsteuerrecht, 3.8.2010, 9-12(13) Uhr, HGC 30;
- Rechtsschutz in Steuersachen, 12.8.2010, ab 8.30 Uhr mündliche Prüfung, GC 8/39; Anmeldung bis zum 9.7.2010 im Büro des Weiterbildenden Studiengangs;
- Internationales Steuerrecht, 10.8.2010, 9-12(13) Uhr, HGC 30.
Klausurergebnisse
Scheine und Klausuren können - soweit nicht anders angegeben - im Büro des Weiterbildenden Studiengangs abgeholt werden.
Deutsches und Europäisches Wettbewerbsrecht
Scheine können im September am Lehrstuhl von Prof. Schaub abgeholt werden.| Matrikelnummer | Ergebnis/Punkte |
|---|---|
| 108 109 201 873 | 3 |
| 108 109 201 577 | 7 |
| 9 | |
| 108 109 201 081 | 11 |
| 108 108 201 640 | 2 |
| 108 109 201 820 | 8 |
| 108 107 201 830 | 10 |
| 108 109 201 845 | 8 |
| 108 109 201 886 | 6 |
Internationales Handels- und Gesellschaftsrecht
| Matrikelnummer | Ergebnisse/Punkte |
|---|---|
| 108 109 201 820 | 11 |
| 108 109 201 012 | 9 |
| 9 | |
| 108 107 201 830 | 7 |
Gewinnermittlung und Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften
Die Scheine können ab dem 12.08.2010 im Raum GC 1/34 abgeholt werden. | Matrikelnummer | Ergebnisse/Punkte |
|---|---|
| 108 109 201 580 | 18 |
| 108 109 201 565 | 7 |
| 108 109 100 794 | 1 |
Internationale Unternehmensbesteuerung
Die Scheine können ab dem 12.08.2010 im Raum GC 1/34 abgeholt werden. | Matrikelnummer | Ergebnisse/Punkte |
|---|---|
| 108 109 201 873 | 7 |
| 108 108 201 921 | 4 |
| 108 109 201 817 | 4 |
Kreditsicherungsrecht
| Matrikelnummer | Ergebnisse/Punkte |
|---|---|
| 108 109 201 081 | 4 |
| 108 109 201 580 | 9 |
Europäisches Wirtschaftsrecht
| Matrikelnummer | Ergebnisse/Punkte |
|---|---|
| 108 109 202 082 | 17 |
| 108 109 201 858 | 16 |
| 108 109 201 552 | 16 |
| 108 109 201 804 | 12 |
| 108 109 201 565 | 8 |
| 108 109 201 580 | 15 |
| 108 109 201 577 | 11 |
| 108 109 100 794 | 7 |
| 108 108 201 742 | 6 |
| 108 109 201 820 | 14 |
| 108 109 201 536 | 16 |
| 108 109 201 845 | 15 |
| 108 109 201 524 | 14 |
| 108 109 201 081 | 6 |
| 108 109 201 886 | 10 |
| 108 109 201 832 | 16 |
| 108 109 201 012 | 8 |
| 108 109 201 817 | 4 |
| 108 109 201 873 | 7 |
Privatisierungs- und Vergaberecht
| Matrikelnummer | Ergebnisse/Punkte |
|---|---|
| 108 109 201 577 | 12 |
| 108 109 201 552 | 12 |
| 108 109 201 081 | 8 |
| 108 109 201 536 | 16 |
| 108 109 201 804 | 12 |
| 108 109 201 886 | 6 |
Unternehmensrecht / Kapitalgesellschafts- und Konzernrecht
| Matrikelnummer | Ergebnisse/Punkte |
|---|---|
| 108 109 201 012 | 16 |
| 108 109 201 873 | 11 |
| 108 109 201 804 | 10 |
| 108 109 201 577 | 17 |
| 108 109 201 832 | 16 |
| 108 109 201 081 | 9 |
| 108 109 201 552 | 9 |
| 108 109 201 858 | 15 |
| 108 108 201 742 | 14 |
| 108 108 201 640 | 8 |
| 108 109 201 580 | 15 |
| 108 109 201 565 | 16 |
| 108 109 201 524 | 14 |
| 108 109 201 820 | 14 |
| 108 109 201 536 | 16 |
| 108 005 202 544 | 16 |
| 108 107 201 830 | 10 |
| 108 109 201 845 | 14 |
| 108 109 201 886 | 10 |
| 108 109 201 817 | 7 |
| 108 109 202 082 | 18 |
Unternehmensteuerrecht
| Matrikelnummer | Ergebnisse/Punkte |
|---|---|
| 108 109 201 858 | 7 |
| 108 109 201 565 | 7 |
| 108 109 201 845 | 10 |
| 108 109 201 580 | 9 |
| 108 109 201 552 | 6 |
| 108 109 201 577 | 9 |
| 108 109 201 524 | 8 |
| 108 109 201 886 | 5 |
| 108 109 201 081 | 6 |
| 108 109 201 820 | 6 |
| 108 109 201 832 | 7 |
| 108 109 100 794 | 7 |
| 108 109 201 012 | 9 |
| 108 109 201 804 | 9 |
| 108 109 201 536 | 8 |
| 108 109 201 873 | 6 |
| 108 109 202 082 | 12 |
| 108 109 201 640 | 1 |
| 108 109 201 817 | 3 |
| 108 109 201 921 | 3 |
| 108 007 200 812 | 11 |
| 108 007 200 662 | 13 |
| 108 004 214 284 | 13 |
| 108 002 223 120 | 3 |
Umsatzsteuerrecht
| Matrikelnummer | Ergebnisse/Punkte |
|---|---|
| 108 109 201 804 | 4 |
| 108 109 201 832 | 8 |
| 108 109 201 577 | 6 |
| 108 109 201 081 | 2 |
| 108 109 201 858 | 9 |
| 108 109 201 565 | 10 |
| 108 109 201 524 | 12 |
| 108 109 201 820 | 6 |
| 108 109 201 536 | 5 |
| 108 109 202 082 | 12 |
Internationales Steuerrecht
Die Scheine können zur Zeit noch nicht im Studiensekretariat abgeholt werden.| Matrikelnummer | Ergebnisse/Punkte |
|---|---|
| 108 109 201 873 | 7 |
| 108 109 201 817 | 4 |
| 108 109 201 524 | 10 |
| 108 109 201 565 | 9 |
| 108 109 100794 | 6 |
| 108 109 201 552 | 9 |
| 108 109 201 580 | 8 |
| 108 109 201 845 | 9 |
| 108 109 201 886 | 4 |
| 108 109 201 577 | 6 |
| 108 109 201 640 | 2 |
| 108 109 201 858 | 10 |
| 108 109 201 820 | 9 |
| 108 109 201 832 | 9 |
| 108 109 201 804 | 10 |
| 108 109 201 694 | 4 |
| 108 109 201 536 | 6 |
| 108 109 201 081 | 8 |
| 108 109 202 082 | 9 |
| 108 109 201 012 | 0 |
Europäisches Steuerrecht
| Matrikelnummer | Ergebnisse/Punkte |
|---|---|
| 108 109 201 873 | 2 |
| 108 109 201 804 | 6 |
| 108 109 201 577 | 8 |
| 108 109 201 832 | 11 |
| 108 109 201 081 | 7 |
| 108 209 201 552 | 11 |
| 108 109 201 858 | 9 |
| 108 109 201 580 | 5 |
| 108 004 214 284 | 13 |
| 108 109 100 794 | 3 |
| 108 109 201 524 | 9 |
| 108 109 201 820 | 6 |
| 108 109 201 536 | 7 |
| 108 007 243 796 | 13 |
Übungsklausuren
Zu den Übungsklausuren mit Lösungshinweisen gelangen sie hier.

Seitenanfang
Drucken